产品介绍
| 通用技术条件 | ||
| 总体尺寸 | m | 17.0(长)X42.8(宽)x37.6(高) |
| 跨度 | m | 39.0 |
| 提升行程 | m | 28.0 |
| 额定起重量 | t | 500/20 |
| 满载时起升速度 | m/min | 可变 Variable,0-0.5 |
| 空载时起升速度 | m/min | 可变Variable,0-1.0 |
| 满载时天车行走速度 | m/min | 可变Variable,0-3.0 |
| 空载时天车行走速度 | m/min | 可变Variable,0-6.0 |
| 满载时大车运行速度 | m/min | 可变Variable,0-5.0 |
| 空载时大车运行速度 | m/min | 可变Variable,0-10.0 |
| 工作时max允许风压 | N/m2 | 250 |
| 非工作时max允许风压 | N/m2 | 800 |
| 适应纵坡 | % | ±1.5 |
| 大车max轮压 | t | 38 |
| 小车max轮压 | t | 36 |
| 大车运行轨道 | P60 | |
关键词:
MG500型轮轨式起重机
上一页:
下一页:
立即咨询
* 注意:请确保准确填写信息并保持沟通畅通,我们将尽快与您联系。
